Vältä yllättävät puhelukulut ja pitkäaikaiset sopimukset Prepaid-kortilla. Toimitetaan käyttövalmiina optioista valitulla puhepaketilla.
HUOM.
Mikäli korttia ei haluta heti aktivoituna voi tilauksen lisätietoihin mainita halutun aktivointipäivän ja kortti aktivoituu vasta silloin käyttöön vaikka toimitus tapahtuisi heti.
Ilmoita laitteesi IMEI tilauksen lisätiedoissa ja mainitse halutaanko liittymä Streaming tai ISDN -käyttöön.
Sopii vain Inmarsat BGAN terminaaleihin
HUOM.
Mikäli korttia ei haluta heti aktivoituna voi tilauksen lisätietoihin mainita halutun aktivointipäivän ja kortti aktivoituu vasta silloin käyttöön vaikka toimitus tapahtuisi heti.
Ilmoita laitteesi IMEI tilauksen lisätiedoissa ja mainitse halutaanko liittymä Streaming tai ISDN -käyttöön.
Sopii vain Inmarsat BGAN terminaaleihin
Inmarsat BGAN Prepaid SIM-kortti
Tuotekoodi:
Myymälässä: Noudettavissa yli 2 kpl Verkkokaupassa: Heti toimitukseen yli 2 kpl
Hinta:
25,00
€
2500
Määrä: kpl
Käyttöhinnasto
Voidaan myös aktivoida Streaming-käyttöön. Ilmoita tästä erikseen jos tätä halutaan.
Puhelutyyppi | Yksikköä | |||||
Datasiirto per MB | 9.10 | |||||
Äänipuhelu kiinteään puhelinliittymään per minuutti | 1.00 | |||||
Äänipuhelu kiinteään matkapuhelinliittymään per minuutti | 1.20 | |||||
Äänipuhelu SB, BGAN, tai GSPS laitteeseen per minuutti | 0.76 | |||||
Äänipuhelu Fleet Broadband tai Fleet One laitteeseen per minuutti | 3.00 | |||||
Puhelinvastaajaan soitto per minuutti | 1.00 | |||||
Äänipuhelu Fleet/Swift laitteeseen per minuutti | 2.50 | |||||
Äänipuhelu Aero laitteeseen per minuutti | 4.90 | |||||
Äänipuhelu Iridium puhelimeen per minuutti | 11.00 | |||||
Äänipuhelu Globalstar puhelimeen per minuutti | 8.00 | |||||
Äänipuhelu Thuraya puhelimeen per minuutti | 5.00 | |||||
Äänipuhelu muihin satelliittijärjestelmiin per minuutti | 6.90 | |||||
SMS per viesti | 0.50 |
Voidaan myös aktivoida Streaming-käyttöön. Ilmoita tästä erikseen jos tätä halutaan.
ISDN/Streaming per minuutti ^ | Yksikköä | |
ISDN ^ | 7.00 | |
Streaming 32 Kbps ^ | 3.60 | |
Streaming 64 Kbps ^ | 6.90 | |
Streaming 128 Kbps ^ | 12.00 | |
Streaming 176 Kbps ^ | 17.00 | |
Streaming 256 Kbps ^ | 20.70 | |
HDR Half Channel/64Kbps *^ | 20.70 | |
HDR Half Channel Symmetric *^ | 28.00 | |
Streaming BGAN X-Stream ^ | 29.00 | |
HDR Full Channel/64Kbps *^ | 32.00 | |
HDR Full Channel Symmetric *^ | 38.00 |
^ Edellyttää SIM-kortin aktivoimista "Prepay with Streaming" -käyttöön. | ||||||||
* Kanavan täyden nopeuden arvioidaan tällä hetkellä olevan 650 Kbps. Half Channel/64Kbps tarkoittaa puolet kanavan nopeudesta BGAN:sta verkkoon ja 64Kbps BGAN:iin verkosta. |
Arvostele tämä tuote
Tälle tuotteelle ei ole vielä annettu arvosteluita.