NMEA 0183 Gateway avulla kytket NMEA 0183 laitteen NMEA 2000 verkkoon ja päinvastoin. Sen kaksisuuntainen konvertteri tukee laajaa valikoimaa merilaitteita mukaanlukien AIS ja autopilotti.
Yacht Devices YDNG-03 NMEA 0183 / NMEA 2000 Gateway
Tuotekoodi: YDNG-03
Myymälässä: Noudettavissa yli 2 kpl Verkkokaupassa: Heti toimitukseen yli 2 kpl
Hinta:
229,00
€
22900
Rahtivapaa toimitus Postin, Matkahuollon tai DBSchenkerin noutopisteisiin.
Määrä: kpl
Tiedostot
Laitteessa on yksi NMEA 2000 liitin ja NMEA 0183 portti lähetys- ja vastaanottolinjoilla. NMEA 0183 portin datanopeus on konfiguroitavissa välille 300 - 115200 baud mahdollistaen näin AIS-laitteiden (38400 baud), nopeiden NMEA 0183 multiplexerien ja PC-adaptereiden liittämisen vakio NMEA 0183 laitteiden lisäksi. Sekä RS-232 sekä RS-422 standardin NMEA 0183 liitännät on tuettuna. Yhteensopiva myös tietokoneiden sarjaporttien sekä USB/Sarjaportti-adapterien kanssa.
Taulukko josta selviää Yacht Devices tuotteiden laajuus muuntaa erilaisia NMEA 0183 lausekkeita NMEA 2000 dataksi ja päinvastoin verrattuna Actisense ja Maretron tuotteisiin. Taulikosta näkyy myös mitkä NMEA 0183 lausekkeet suosittu iNavX mobiilisovellus pystyy esittämään.
Taulukko josta selviää Yacht Devices tuotteiden laajuus muuntaa erilaisia NMEA 0183 lausekkeita NMEA 2000 dataksi ja päinvastoin verrattuna Actisense ja Maretron tuotteisiin. Taulikosta näkyy myös mitkä NMEA 0183 lausekkeet suosittu iNavX mobiilisovellus pystyy esittämään.
NMEA 0183 lauseke |
Yacht Devices | Actisense NGW-1-AIS | Actisense NGW-1 | Maretron USB100 | iNavX appi | ||||
0183->2000 | 2000->0183 | 0183->2000 | 2000->0183 | 0183->2000 | 2000->0183 | 0183->2000 | 2000->0183 | ||
APB | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |||
BOD | kyllä | kyllä | |||||||
BWC | kyllä | ||||||||
DIN | kyllä | kyllä | kyllä | ||||||
DBS | kyllä | ||||||||
DBT | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||||
DPT | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||
DTM | kyllä | kyllä | kyllä | ||||||
GGA | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
GLL | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
GNS | kyllä | ||||||||
GRS | kyllä | kyllä | |||||||
GSA | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
GSV | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
HDG | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
HDM | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |||||
HDT | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||||
HSC | kyllä | ||||||||
MDA | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |||||
MOB | kyllä | kyllä | |||||||
MTW | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
MWD | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
MWV | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
PGN | kyllä | ||||||||
RMB | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||
RMC | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||
ROT | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |||
RPM | kyllä | kyllä | kyllä | ||||||
RSA | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||||
RTE | kyllä | kyllä | kyllä | ||||||
TXT | kyllä | ||||||||
VBW | kyllä | kyllä | |||||||
VDO, VDM | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||||
VDR | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||||
VHW | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
VLW | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||
VTG | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |
VWR | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | |||
VWT | kyllä | ||||||||
WPL | kyllä | kyllä | kyllä | ||||||
XDR | kyllä | kyllä | |||||||
XTE | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ||
ZDA | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Arvostele tämä tuote
Tälle tuotteelle ei ole vielä annettu arvosteluita.